МОСКВА, 9 октября 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, с какими странами, по мнению россиян, у нас сложились наиболее дружественные отношения, а с какими, напротив, — враждебные.
Какие страны можно назвать наиболее дружественными по отношению к России? При ответе на этот вопрос без подсказок половина россиян (51%) назвала Китай, причем за шесть лет эта доля увеличилась более чем в два раза (с 23% в 2008 г.). В топ-3 стран, с которыми, по мнению респондентов, у нас особенно теплые взаимоотношения, также вошли Белоруссия (32%) и Казахстан (20%) – в сравнении с 2008 г. эти государства стали причислять к «друзьям» России значительно чаще (с 14% и 8%, соответственно). О прочных связях с Индией сегодня говорят 9%. Бразилию считают хорошим партнером и союзником 4% опрошенных (в 2008 г. – 1%). Впервые в этом списке, и сразу в «десятке», Куба (4%) и Аргентина (3%).
Германию в настоящее время воспринимают как «друга» России лишь 2% опрошенных, тогда как в 2008 г. таковых было 17%. Заметно меньше стало и тех, кто к дружественным нам странам причисляет Францию (с 6% до 1%). Отношения с США в настоящее время считают благоприятными менее 1% участников опроса (с 9% в 2008 г.). Тех, кто не смог определиться в своем мнении, стало существенно меньше (с 45% до 22%).
Главной враждебной нам страной россияне по-прежнему считают США, и если шесть лет назад так полагала четверть респондентов (25% в 2008 г.), то сегодня – уже три четверти (73% в 2014 г.). Также существенно возросла доля тех, кто отмечает крайне напряженные отношения России с Украиной (с 21% до 32%). Куда более явным стало негативное восприятие Германии и Евросоюза: с 1% до 10% в каждом случае. А о Прибалтике, напротив, теперь реже отзываются отрицательно (с 6% до 1%). Враждебными России государствами также считают Англию (9%), Польшу (6%), Канаду (3%), Францию (3%) и др. В целом же позиция наших сограждан и по этому вопросу стала более определенной – доля «затруднившихся» с 2008 г. по 2014 г. сократилась в три раза (с 44% до 15%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21 сентября 2014 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
| С какими странами, по Вашему мнению, у нашей страны в настоящее время сложились наиболее прочные, дружественные отношения? (открытый вопрос, не более 5-ти ответов) | ||
| 2008 год | 2014 год | |
| Китай | 23 | 51 |
| Белоруссия | 14 | 32 |
| Казахстан | 8 | 20 |
| Индия | 7 | 9 |
| Бразилия | 1 | 4 |
| Куба | — | 4 |
| Аргентина | — | 3 |
| Германия | 17 | 2 |
| Армения | 2 | 2 |
| Бывшие Республики СССР | 2 | 2 |
| Корея | 1 | 2 |
| Монголия | — | 2 |
| Страны Южной Америки | 1 | 1 |
| Страны Азии | — | 1 |
| Турция | 1 | 1 |
| Киргизия | 1 | 1 |
| Япония | 3 | 1 |
| Узбекистан | — | 1 |
| Венесуэла | — | 1 |
| Сербия | 1 | 1 |
| Таджикистан | — | 1 |
| Финляндия | 1 | 1 |
| Чили | — | 1 |
| Иран | 1 | 1 |
| Азербайджан | — | 1 |
| Страны Востока | 1 | 1 |
| Франция | 6 | 1 |
| Италия | 2 | 1 |
| Украина | 2 | 1 |
| Египет | — | 1 |
| Израиль | 1 | ‹1 |
| США | 9 | ‹1 |
| Страны Евросоюза | 4 | ‹1 |
| Болгария | 3 | ‹1 |
| Польша | 2 | ‹1 |
| Англия | 1 | ‹1 |
| Молдавия | 1 | ‹1 |
| Другое | — | ‹1 |
| Со всеми хорошие отношения | 1 | ‹1 |
| Испания | 1 | — |
| Затрудняюсь ответить | 45 | 22 |
| А с какими странами у нашей страны в настоящее время сложились наиболее напряженные, враждебные отношения? (открытый вопрос, не более 5-ти ответов) | ||
| 2008 год | 2014 год | |
| США | 25 | 73 |
| Украина | 21 | 32 |
| Евросоюз | 1 | 10 |
| Германия | 1 | 10 |
| Англия | 8 | 9 |
| Польша | 5 | 6 |
| Канада | — | 3 |
| Франция | 1 | 3 |
| Япония | 3 | 2 |
| Прибалтика | 6 | 1 |
| Литва | 2 | 1 |
| Грузия | 25 | 1 |
| Латвия | 3 | 1 |
| Австралия | — | 1 |
| Страны НАТО | — | 1 |
| Эстония | 5 | 1 |
| Италия | — | 1 |
| Со всеми | — | ‹1 |
| Норвегия | — | ‹1 |
| Со всеми остальными | — | ‹1 |
| Нидерланды | — | ‹1 |
| Испания | — | ‹1 |
| Финляндия | ‹1 | |
| Болгария | — | ‹1 |
| Мозамбик | — | ‹1 |
| Афганистан | 1 | ‹1 |
| Бывшие союзные республики | 1 | ‹1 |
| Австрия | — | ‹1 |
| Бельгия | — | ‹1 |
| Сирия | — | ‹1 |
| Турция | — | ‹1 |
| Чехия | — | ‹1 |
| Белоруссия | 1 | ‹1 |
| Ирак | 1 | ‹1 |
| Ближний Восток | 1 | ‹1 |
| Голландия | — | ‹1 |
| Израиль | — | ‹1 |
| Индия | — | ‹1 |
| Иран | — | ‹1 |
| Китай | 2 | — |
| Корея | 1 | — |
| Другое | ‹1 | ‹1 |
| Затрудняюсь ответить | 44 | 15 |
